按泵的系列查阅。在线阅读版与纸质说明书内容一致,图号、页码可对照使用。
| 说明书 | 覆盖系列 | 说明 |
|---|---|---|
| AH / L / G 系列渣浆泵说明书 | AH 系列重型渣浆泵、HH 系列高扬程渣浆泵、L 系列轻型渣浆泵、DT 系列脱硫循环泵、G / GH 型砂砾泵、AF 系列泡沫泵 | 以 AH、L、G 为主,同结构的 HH、DT 与 AF 卧式泵也参照执行;内容最完整的一本。 |
| SP 系列液下渣浆泵说明书 | SP / SPR 液下渣浆泵 | 液下泵专用:液下深度、轴长、转向与禁止小流量运行。 |
| ZJ 系列渣浆泵使用说明书 | ZJ 系列渣浆泵、SYA / ZJE 压滤入料泵、ZJL 系列立式渣浆泵、ZJQ 潜水渣浆泵 | 以 ZJ 为主,SYA/ZJE、ZJL、ZJQ 的装配顺序与间隙要求同源。 |
| ZGB 系列渣浆泵说明书 | ZGB 系列渣浆泵、300LPT-SHG 盾构泥浆泵 | 除灰工况的副叶轮密封与多级串联要求,300LPT-SHG 亦参照。 |
| G 型砂砾泵说明书 | G / GH 型砂砾泵、300LPT-SHG 盾构泥浆泵 | 单泵壳砂砾泵,扫描件逐页转为网页,可对照图号查阅。 |
按现场要处理的问题定位章节,完整条文见各系列说明书。
| 章节 | 现场什么时候查 |
|---|---|
| 概述与适用范围 | 接手一台不熟悉的泵时 |
| 结构说明 | 拆装之前 |
| 装配与安装 | 安装找正与配管时 |
| 轴封与润滑 | 调填料、接封水管时 |
| 启动与运转 | 首次开车与交接班时 |
| 维护与故障 | 出现振动、泄漏、流量下降时 |
表中数值为清水试验条件下的范围值,选型需按介质参数做水力校核;承压、吊装与电气数据以随机技术文件为准。
| 资料 | 内容 |
|---|---|
| AH 系列整泵参数表 | 整泵清水性能、配套电机与外形尺寸 |
| SP 系列液下泵参数表 | 整泵清水性能、配套电机与外形尺寸 |
| ZJ 系列渣浆泵参数表 | 整泵清水性能、配套电机与外形尺寸 |
| ZJL 系列立式泵参数表 | 整泵清水性能、配套电机与外形尺寸 |
| DT 系列脱硫泵参数表 | 整泵清水性能、配套电机与外形尺寸 |
| ZJE 压滤入料泵参数表 | 整泵清水性能、配套电机与外形尺寸 |
| 泵型大全(型号索引) | 全部系列与在册型号一览 |
以下为选型、维护与故障处理中需要确认的要点。涉及承压、吊装与电气的作业,请以随机技术文件与铭牌为准。
选型、价格、零件号、备件、材质与检修各设专题页,可核对到具体零件号并直接询价。